NO. | 项目 | 第一月 | 第二月 | 第三月 | 第四月 | 以后 | 人日 | 备注 | ||||||||
一 签 订 协 议 |
1.市场调查 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | |||
2.咨询需求提出 | ||||||||||||||||
3.初访 | ||||||||||||||||
4.提交咨询方案 | ||||||||||||||||
5.签约 | ||||||||||||||||
二 组 织 策 划 |
1.成立贯标机构 | √ | 3 | 专家提供参考,客户高层批准 | ||||||||||||
2.确定工作计划 | √ | 1 | 专家提供方案,客户高层批准 | |||||||||||||
3.贯标动员 | √ | 1 | 专家、推行小组 | |||||||||||||
4.现场诊断、调查 | √ | 5 | 客户高层、管理技术人员及专家 | |||||||||||||
5.标准讲解 | √ | √ | √ | √ | 4 | 专家、推行小组 | ||||||||||
6.内审员培训 | √ | √ | 5 | 专家、内审员(客户高层确定) | ||||||||||||
三 体 系 策 划 |
1.体系策划 | √ | √ | √ | √ | 2 | 专家、推行小组 | |||||||||
2.收集现有文件、记录 | √ | 1 | 专家列出清单、推行小组收集 | |||||||||||||
3.手册、程序文件编写 | √ | √ | √ | √ | 16 | 专家起草、客户高中层会审批准 | ||||||||||
4.工作指导文件修订 | √ | √ | √ | √ | 2 | 专家指导、各部门编写 | ||||||||||
5.体系文件审核、定稿 | √ | 2 | 专家与推行小组审核,客户确定 | |||||||||||||
四 体 系 运 行 |
1.体系文件宣贯 | √ | 2 | 专家、客户高中层及推行小组 | ||||||||||||
2.体系运行现场指导 | √ | √ | √ | √ | √ | 10 | 专家、推行小组 | |||||||||
3.内审知识培训 | √ | 1 | 专家、推行小组、内审员 | |||||||||||||
4.第一次内审 | √ | 2 | 专家审核、内审员参加 | |||||||||||||
5.改进体系 | √ | √ | 5 | 专家确定不符合项并指导整改 | ||||||||||||
五 体 系 改 进 |
1.向认证公司提交文件 | √ | 专家协助、客户高层确定 | |||||||||||||
2.文件修订 | √ | √ | 专家修订、推行小组打印、换发 | |||||||||||||
3.第二次内审 | √ | 内审员为主、专家参加 | ||||||||||||||
4.改进体系 | √ | √ | 专家确定不符合项并指导整改 | |||||||||||||
5.首次管理评审 | √ | √ | 2 | 客户高中层负责、专家指导 | ||||||||||||
六 通 过 认 证 |
1.现场预审、模拟审核 | √ | 专家/推行小组及全体员工 | |||||||||||||
2.改进体系 | √ | √ | 专家确定不符合项并指导整改 | |||||||||||||
3.正式管理评审 | √ | 2 | 客户高中层负责、专家指导 | |||||||||||||
4.通过现场审核 | √ | 4 | 客户全体员工、专家(指导迎审) | |||||||||||||
5.维持并改进体系 | 客户全体员工、专家提供后续服务 |